100 ódýrustu farmiðarnir – með og án tösku

Langar þig til útlanda sem fyrst eftir áramót? Hér má sjá hvað það kostar að fljúga út í næsta mánuði, með og án ferðatösku.

 

Langar þig til útlanda sem fyrst eftir áramót? Hér má sjá hvað það kostar að fljúga út í næsta mánuði, með og án ferðatösku.

Það er hægt að komast til fjögurra borga í janúar fyrir 7.568 krónur. Það eru ódýrustu farmiðarnir sem í boði eru fyrir þá sem vilja út í næsta mánuði samkvæmt samanburði Túrista á öllum þeim fargöldum sem bjóðast núna til útlanda í janúar.

Tuttugu ódýrustu sætin sem hægt er að bóka eru um borð í vélum easyJet og Norwegian. Þar á eftir koma ferðir á vegum íslensku félaganna. WOW air er oftar með ódýrari fargjöld en Icelandair ef ekki þarf að innrita farangur. Annars er Icelandair hagstæðari kostur eins og sjá má á töflunum á næstu síðum. Dýrasti farmiðinni sem kemst á lista þeirra 100 ódýrustu er á tæpar 15 þúsund krónur.

Eins og gefur að skilja þurfa þeir sem ætla að koma heim á ný að reikna með borga að minnsta kosti tvöfalda þá upphæð sem kemur fram í samanburðinum. Verðin í könnuninni voru fundin á heimasíðum flugfélaganna í gær og í dag (12. og 13. des.).

100 ódýrustu flugmiðarnir í janúar að viðbættu töskugjaldi lágfargjaldaflugfélaganna:

Sæti Dagsetn. í janúar Borg Flugfélag Farmiði m. tösku
1 20 Bristol easyJet 11,111kr.
2 13 Edinborg easyJet 11,111kr.
3 13 Basel easyJet 11,111kr.
4 30 Basel easyJet 11,111kr.
5 15 Genf easyJet 11,111kr.
6 13 Osló Norwegian 11,306kr.
7 15 Osló Norwegian 11,306kr.
8 20 Osló Norwegian 11,306kr.
9 22 Osló Norwegian 11,306kr.
10 27 Osló Norwegian 11,306kr.
11 29 Osló Norwegian 11,306kr.
12 27 Edinborg easyJet 11,755kr.
13 13 Bristol easyJet 12,077kr.
14 16 Basel easyJet 12,077kr.
15 22 Genf easyJet 12,399kr.
16 29 Genf easyJet 12,399kr.
17 20 Edinborg easyJet 12,882kr.
18 23 Basel easyJet 13,365kr.
19 27 Bristol easyJet 13,687kr.
20 27 Basel easyJet 13,687kr.
21 12 Genf easyJet 14,493kr.
22 26 Genf easyJet 14,654kr.
23 20 Basel easyJet 14,815kr.
24 15 Glasgow Icelandair 14,855kr.
25 18 Glasgow Icelandair 14,855kr.
26 19 Glasgow Icelandair 14,855kr.
27 22 Glasgow Icelandair 14,855kr.
28 25 Glasgow Icelandair 14,855kr.
29 26 Glasgow Icelandair 14,855kr.
30 29 Glasgow Icelandair 14,855kr.
31 12 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
32 13 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
33 15 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
34 16 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
35 18 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
36 20 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
37 22 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
38 23 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
39 25 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
40 26 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
41 27 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
42 29 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
43 30 London Gatwick Icelandair 14,855kr.
44 14 Helsinki Icelandair 14,855kr.
45 16 Helsinki Icelandair 14,855kr.
46 21 Helsinki Icelandair 14,855kr.
47 23 Helsinki Icelandair 14,855kr.
48 28 Helsinki Icelandair 14,855kr.
49 30 Helsinki Icelandair 14,855kr.
50 13 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
51 14 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
52 15 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
53 16 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
54 17 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
55 18 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
56 19 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
57 20 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
58 21 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
59 22 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
60 23 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
61 26 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
62 27 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
63 28 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
64 29 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
65 30 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
66 31 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr.
67 22 Birmingham Flybe 14,921kr.
68 14 London Gatwick WOW air 14,997kr.
69 15 London Gatwick WOW air 14,997kr.
70 16 London Gatwick WOW air 14,997kr.
71 17 London Gatwick WOW air 14,997kr.
72 18 London Gatwick WOW air 14,997kr.
73 21 London Gatwick WOW air 14,997kr.
74 22 London Gatwick WOW air 14,997kr.
75 23 London Gatwick WOW air 14,997kr.
76 24 London Gatwick WOW air 14,997kr.
77 25 London Gatwick WOW air 14,997kr.
78 27 London Gatwick WOW air 14,997kr.
79 28 London Gatwick WOW air 14,997kr.
80 29 London Gatwick WOW air 14,997kr.
81 30 London Gatwick WOW air 14,997kr.
82 31 London Gatwick WOW air 14,997kr.
83 16 Kaupmannahöfn WOW air 14,997kr.
84 23 Kaupmannahöfn WOW air 14,997kr.
85 25 Kaupmannahöfn WOW air 14,997kr.
86 26 Kaupmannahöfn WOW air 14,997kr.
87 23 Osló Icelandair 15,255kr.
88 24 Osló Icelandair 15,255kr.
89 25 Osló Icelandair 15,255kr.
90 26 Osló Icelandair 15,255kr.
91 27 Osló Icelandair 15,255kr.
92 28 Osló Icelandair 15,255kr.
93 29 Osló Icelandair 15,255kr.
94 30 Osló Icelandair 15,255kr.
95 31 Osló Icelandair 15,255kr.
96 12 London Gatwick WOW air 15,497kr.
97 26 London Gatwick WOW air 15,497kr.
98 15 Kaupmannahöfn WOW air 15,497kr.
99 29 Kaupmannahöfn WOW air 15,497kr.
100 19 Genf easyJet 15,620kr.

100 ódýrustu flugmiðarnir í janúar. Hjá öllum flugfélögum nema Icelandair og SAS þarf að borga fyrir innritaðan farangur:

Sæti Dagsetn. í janúar Borg Flugfélag Farmiði
1 20 Bristol easyJet 7,568kr
2 13 Edinborg easyJet 7,568kr
3 13 Basel easyJet 7,568kr
4 30 Basel easyJet 7,568kr
5 15 Genf easyJet 7,568kr
6 27 Edinborg easyJet 8,212kr
7 13 Bristol easyJet 8,534kr
8 16 Basel easyJet 8,534kr
9 22 Genf easyJet 8,856kr
10 29 Genf easyJet 8,856kr
11 20 Edinborg easyJet 9,339kr
12 13 Osló Norwegian 9,541kr
13 15 Osló Norwegian 9,541kr
14 20 Osló Norwegian 9,541kr
15 22 Osló Norwegian 9,541kr
16 27 Osló Norwegian 9,541kr
17 29 Osló Norwegian 9,541kr
18 23 Basel easyJet 9,822kr
19 27 Bristol easyJet 10,144kr
20 27 Basel easyJet 10,144kr
21 12 Genf easyJet 10,950kr
22 14 London Gatwick WOW air 10,998kr
23 15 London Gatwick WOW air 10,998kr
24 16 London Gatwick WOW air 10,998kr
25 17 London Gatwick WOW air 10,998kr
26 18 London Gatwick WOW air 10,998kr
27 21 London Gatwick WOW air 10,998kr
28 22 London Gatwick WOW air 10,998kr
29 23 London Gatwick WOW air 10,998kr
30 24 London Gatwick WOW air 10,998kr
31 25 London Gatwick WOW air 10,998kr
32 27 London Gatwick WOW air 10,998kr
33 28 London Gatwick WOW air 10,998kr
34 29 London Gatwick WOW air 10,998kr
35 30 London Gatwick WOW air 10,998kr
36 31 London Gatwick WOW air 10,998kr
37 16 Kaupmannahöfn WOW air 10,998kr
38 23 Kaupmannahöfn WOW air 10,998kr
39 25 Kaupmannahöfn WOW air 10,998kr
40 26 Kaupmannahöfn WOW air 10,998kr
41 26 Genf easyJet 11,111kr
42 22 Birmingham Flybe 11,131kr
43 20 Basel easyJet 11,272kr
44 12 London Gatwick WOW air 11,498kr
45 26 London Gatwick WOW air 11,498kr
46 15 Kaupmannahöfn WOW air 11,498kr
47 29 Kaupmannahöfn WOW air 11,498kr
48 21 París WOW air 11,998kr
49 19 Genf easyJet 12,077kr
50 15 Birmingham Flybe 12,079kr
51 27 London Luton easyJet 12,238kr
52 22 Edinborg easyJet 12,399kr
53 13 Manchester easyJet 12,399kr
54 12 Kaupmannahöfn WOW air 12,498kr
55 22 Kaupmannahöfn WOW air 12,498kr
56 29 Edinborg easyJet 12,882kr
57 12 Genf easyJet 12,882kr
58 29 Birmingham Flybe 13,026kr
59 20 London Gatwick WOW air 13,498kr
60 30 Belfast easyJet 13,607kr
61 8 Birmingham Flybe 13,972kr
62 24 Birmingham Flybe 13,973kr
63 20 Berlín WOW air 13,998kr
64 29 London Gatwick easyJet 14,010kr
65 15 Manchester easyJet 14,010kr
66 20 London Luton easyJet 14,171kr
67 9 Belfast easyJet 14,412kr
68 16 Belfast easyJet 14,412kr
69 15 Glasgow Icelandair 14,855kr
70 18 Glasgow Icelandair 14,855kr
71 19 Glasgow Icelandair 14,855kr
72 22 Glasgow Icelandair 14,855kr
73 25 Glasgow Icelandair 14,855kr
74 26 Glasgow Icelandair 14,855kr
75 29 Glasgow Icelandair 14,855kr
76 12 London Gatwick Icelandair 14,855kr
77 13 London Gatwick Icelandair 14,855kr
78 15 London Gatwick Icelandair 14,855kr
79 16 London Gatwick Icelandair 14,855kr
80 18 London Gatwick Icelandair 14,855kr
81 20 London Gatwick Icelandair 14,855kr
82 22 London Gatwick Icelandair 14,855kr
83 23 London Gatwick Icelandair 14,855kr
84 25 London Gatwick Icelandair 14,855kr
85 26 London Gatwick Icelandair 14,855kr
86 27 London Gatwick Icelandair 14,855kr
87 29 London Gatwick Icelandair 14,855kr
88 30 London Gatwick Icelandair 14,855kr
89 14 Helsinki Icelandair 14,855kr
90 16 Helsinki Icelandair 14,855kr
91 21 Helsinki Icelandair 14,855kr
92 23 Helsinki Icelandair 14,855kr
93 28 Helsinki Icelandair 14,855kr
94 30 Helsinki Icelandair 14,855kr
95 13 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr
96 14 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr
97 15 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr
98 16 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr
99 17 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr
100 18 Stokkhólmur Icelandair 14,855kr

Bókunar- og kreditkortagjöldum er bætt við verð lágfargjaldaflugfélaganna og miðað er gengi gærdagsins.