Það munar miklu á lægstu fargjöldum íslensku og erlendu flugfélaganna í maí. Ódýrustu miðarnir kosta minna í dag en á sama tíma í fyrra og hittifyrra.
Það munar miklu á lægstu fargjöldum íslensku og erlendu flugfélaganna í maí. Ódýrustu miðarnir kosta minna í dag en á sama tíma í fyrra og hittifyrra.
Sá sem ætlar til Oslóar eða London um miðjan maí getur í dag bókað flugmiða á 21 til 25 þúsund krónur hjá Norwegian, SAS og easyJet. Lægstu fargjöld Icelandair og WOW air til þessara borga í maí eru nokkru hærri eins og sjá má á töflunni hér fyrir neðan. Til Kaupmannahafnar fljúga aðeins íslensku félögin tvö og ódýrustu farmiðarnir þangað eru á um 35 þúsund krónur hjá bæði WOW air og Icelandair. Það munar því sextíu prósent á lægsta fargjaldinu til Oslóar og því ódýrasta til Kaupmannahafnar um miðjan maí.
Ef ferðinni er hins vegar heitið út eftir fjórar vikur þá býður WOW air lægst til London og Kaupmannahafnar en Norwegian er sem fyrr ódýrasti kosturinn fyrir þá sem ætla til Óslóar (sjá töflu neðst).
Þróun fargjalda í viku 20 (12. til 18. maí) milli ára þegar bókað er með tólf vikna fyrirvara
2015 | 2014 | 2013 | |
London: | |||
Easy Jet | 23.724 kr. | 25.737 kr. | 31.646 kr. |
Icelandair | 37.265 kr. | 40.500 kr. | 43.970 kr. |
Wow Air | 30.508 kr. | 36.323 kr. | 37.825 kr. |
Kaupmannahöfn: | |||
Icelandair | 35.575 kr. | 35.340 kr. | 39.500 kr. |
Wow Air | 34.749 kr. | 30.220 kr. | 39.560 kr. |
Osló: | |||
Icelandair | 33.985 kr. | 33.240 kr. | 38.400 kr. |
Norwegian | 21.632 kr. | 20.735 kr. | 41.064 kr. |
SAS | 25.205 kr. | 34.366 kr. | 39.266 kr. |
Þróun fargjalda í viku 12 (16.-22. mars) milli ára þegar bókað er með fjögurra vikna fyrirvara
2015 |
2014 |
2013 | |
London: | |||
Easy Jet | 41.729 kr. | 44.395 kr. | 73.268 kr. |
Icelandair | 40.729 kr. | 44.500 kr. | 61.150 kr. |
Wow Air | 37.008 kr. | 42.323 kr. | 57.825 kr. |
Kaupmannahöfn: | |||
Icelandair | 46.195 kr. | 48.460 kr. | 59.040 kr. |
Wow Air | 38.749 kr. | 42.220 kr. | 54.560 kr. |
Osló: | |||
Icelandair | 29.585 kr. | 33.240 kr. | – |
Norwegian | 19.822 kr. | 20.735 kr. | – |
SAS | 25.205 kr. | 34.366 kr. | – |
Í þessum mánaðarlegu könnunum Túrista eru fundin lægstu fargjöldin, báðar leiðir, innan ákveðnar viku hjá hverju félagi fyrir sig. Gert er ráð fyrir að lágmarksdvöl í útlöndum sé tvær nætur. Farangurs- og kreditkortagjöld eru tekin með í reikninginn.